| 镇 区 名 称 | 镇区面积 (平方公里) | 镇区人口(万) |
| 经济开发区 | 21 | 2 |
| 旅游度假区 | 12 | 0.72 |
| 碧城办事处 | 16 | 0.67 |
| 方圆街道办事处 | 85 | 4.66 |
| 东村街道办事处 | 75 | 8.8 |
| 凤城街道办事处 | 53 | 2 |
| 郭 城 镇 | 140.8 | 4.7 |
| 盘石店镇 | 138 | 3.3 |
| 徐家店镇 | 176 | 5.2 |
| 发 城 镇 | 142.9 | 4.88 |
| 小 纪 镇 | 170.2 | 6.02 |
| 行 村 镇 | 155 | 5.9 |
| 留格庄镇 | 150 | 6.2 |
| 大阎家镇 | 91.3 | 2.9 |
| 辛 安 镇 | 136.5 | 5.456 |
| 里 店 镇 | 90 | 3.6 |
| 朱 吴 镇 | 199.2 |
4.6 |
组委会公告







